Kostenlos · ohne Anmeldung
Marathon-Pace-Rechner mit Pace-Tabelle
Für einen Marathon unter 4 Stunden brauchst du 5:41 Minuten pro Kilometer, für 3:30:00 sind es 4:58, für 4:30:00 sind es 6:23. Die Tabelle zeigt jede Zielzeit von 2:30:00 bis 6:00:00 in 5-Minuten-Schritten, mit Pace, Tempo und Zwischenzeiten bis Kilometer 40. Steht deine Zielzeit nicht darin, trägst du sie oben ein.
Pace-Rechner
Trag deine Zielzeit ein. Pace und Zwischenzeiten erscheinen hier.
Marathon-Zielzeit und Pace: Tabelle von 2:30 bis 6:00
Jede Zeile gehört zu einer Zielzeit. Die Pace ist der Schnitt, den du über 42,195 Kilometer laufen musst. Rechts steht, wann du bei gleichmäßigem Tempo an welcher Marke sein müsstest. Die Pace-Tabelle der Hauptseite liest sich in die andere Richtung: dort steht eine Pace vorn und die Endzeit dahinter.
| Zielzeit | Pace (min/km) | km/h | 5 km | 10 km | Halbmarathon | 30 km | 35 km | 40 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:30:00 | 3:33 | 16,9 | 17:46 | 35:33 | 1:15:00 | 1:46:39 | 2:04:25 | 2:22:12 |
| 2:35:00 | 3:40 | 16,3 | 18:22 | 36:44 | 1:17:30 | 1:50:12 | 2:08:34 | 2:26:56 |
| 2:40:00 | 3:47 | 15,8 | 18:58 | 37:55 | 1:20:00 | 1:53:45 | 2:12:43 | 2:31:41 |
| 2:45:00 | 3:54 | 15,3 | 19:33 | 39:06 | 1:22:30 | 1:57:19 | 2:16:52 | 2:36:25 |
| 2:50:00 | 4:01 | 14,9 | 20:09 | 40:17 | 1:25:00 | 2:00:52 | 2:21:01 | 2:41:09 |
| 2:55:00 | 4:08 | 14,5 | 20:44 | 41:28 | 1:27:30 | 2:04:25 | 2:25:10 | 2:45:54 |
| 3:00:00 | 4:15 | 14,1 | 21:20 | 42:40 | 1:30:00 | 2:07:59 | 2:29:18 | 2:50:38 |
| 3:05:00 | 4:23 | 13,7 | 21:55 | 43:51 | 1:32:30 | 2:11:32 | 2:33:27 | 2:55:23 |
| 3:10:00 | 4:30 | 13,3 | 22:31 | 45:02 | 1:35:00 | 2:15:05 | 2:37:36 | 3:00:07 |
| 3:15:00 | 4:37 | 13,0 | 23:06 | 46:13 | 1:37:30 | 2:18:39 | 2:41:45 | 3:04:51 |
| 3:20:00 | 4:44 | 12,7 | 23:42 | 47:24 | 1:40:00 | 2:22:12 | 2:45:54 | 3:09:36 |
| 3:25:00 | 4:51 | 12,3 | 24:18 | 48:35 | 1:42:30 | 2:25:45 | 2:50:03 | 3:14:20 |
| 3:30:00 | 4:58 | 12,1 | 24:53 | 49:46 | 1:45:00 | 2:29:18 | 2:54:11 | 3:19:05 |
| 3:35:00 | 5:05 | 11,8 | 25:29 | 50:57 | 1:47:30 | 2:32:52 | 2:58:20 | 3:23:49 |
| 3:40:00 | 5:12 | 11,5 | 26:04 | 52:08 | 1:50:00 | 2:36:25 | 3:02:29 | 3:28:33 |
| 3:45:00 | 5:19 | 11,3 | 26:40 | 53:19 | 1:52:30 | 2:39:58 | 3:06:38 | 3:33:18 |
| 3:50:00 | 5:27 | 11,0 | 27:15 | 54:31 | 1:55:00 | 2:43:32 | 3:10:47 | 3:38:02 |
| 3:55:00 | 5:34 | 10,8 | 27:51 | 55:42 | 1:57:30 | 2:47:05 | 3:14:56 | 3:42:47 |
| 4:00:00 | 5:41 | 10,5 | 28:26 | 56:53 | 2:00:00 | 2:50:38 | 3:19:05 | 3:47:31 |
| 4:05:00 | 5:48 | 10,3 | 29:02 | 58:04 | 2:02:30 | 2:54:11 | 3:23:13 | 3:52:15 |
| 4:10:00 | 5:55 | 10,1 | 29:37 | 59:15 | 2:05:00 | 2:57:45 | 3:27:22 | 3:57:00 |
| 4:15:00 | 6:02 | 9,9 | 30:13 | 1:00:26 | 2:07:30 | 3:01:18 | 3:31:31 | 4:01:44 |
| 4:20:00 | 6:09 | 9,7 | 30:49 | 1:01:37 | 2:10:00 | 3:04:51 | 3:35:40 | 4:06:28 |
| 4:25:00 | 6:16 | 9,6 | 31:24 | 1:02:48 | 2:12:30 | 3:08:25 | 3:39:49 | 4:11:13 |
| 4:30:00 | 6:23 | 9,4 | 32:00 | 1:03:59 | 2:15:00 | 3:11:58 | 3:43:58 | 4:15:57 |
| 4:35:00 | 6:31 | 9,2 | 32:35 | 1:05:10 | 2:17:30 | 3:15:31 | 3:48:06 | 4:20:42 |
| 4:40:00 | 6:38 | 9,0 | 33:11 | 1:06:22 | 2:20:00 | 3:19:05 | 3:52:15 | 4:25:26 |
| 4:45:00 | 6:45 | 8,9 | 33:46 | 1:07:33 | 2:22:30 | 3:22:38 | 3:56:24 | 4:30:10 |
| 4:50:00 | 6:52 | 8,7 | 34:22 | 1:08:44 | 2:25:00 | 3:26:11 | 4:00:33 | 4:34:55 |
| 4:55:00 | 6:59 | 8,6 | 34:57 | 1:09:55 | 2:27:30 | 3:29:44 | 4:04:42 | 4:39:39 |
| 5:00:00 | 7:06 | 8,4 | 35:33 | 1:11:06 | 2:30:00 | 3:33:18 | 4:08:51 | 4:44:24 |
| 5:05:00 | 7:13 | 8,3 | 36:09 | 1:12:17 | 2:32:30 | 3:36:51 | 4:13:00 | 4:49:08 |
| 5:10:00 | 7:20 | 8,2 | 36:44 | 1:13:28 | 2:35:00 | 3:40:24 | 4:17:08 | 4:53:52 |
| 5:15:00 | 7:27 | 8,0 | 37:20 | 1:14:39 | 2:37:30 | 3:43:58 | 4:21:17 | 4:58:37 |
| 5:20:00 | 7:35 | 7,9 | 37:55 | 1:15:50 | 2:40:00 | 3:47:31 | 4:25:26 | 5:03:21 |
| 5:25:00 | 7:42 | 7,8 | 38:31 | 1:17:01 | 2:42:30 | 3:51:04 | 4:29:35 | 5:08:06 |
| 5:30:00 | 7:49 | 7,7 | 39:06 | 1:18:12 | 2:45:00 | 3:54:37 | 4:33:44 | 5:12:50 |
| 5:35:00 | 7:56 | 7,6 | 39:42 | 1:19:24 | 2:47:30 | 3:58:11 | 4:37:53 | 5:17:34 |
| 5:40:00 | 8:03 | 7,4 | 40:17 | 1:20:35 | 2:50:00 | 4:01:44 | 4:42:01 | 5:22:19 |
| 5:45:00 | 8:10 | 7,3 | 40:53 | 1:21:46 | 2:52:30 | 4:05:17 | 4:46:10 | 5:27:03 |
| 5:50:00 | 8:17 | 7,2 | 41:28 | 1:22:57 | 2:55:00 | 4:08:51 | 4:50:19 | 5:31:48 |
| 5:55:00 | 8:24 | 7,1 | 42:04 | 1:24:08 | 2:57:30 | 4:12:24 | 4:54:28 | 5:36:32 |
| 6:00:00 | 8:31 | 7,0 | 42:40 | 1:25:19 | 3:00:00 | 4:15:57 | 4:58:37 | 5:41:16 |
Das sind Rechenwerte für gleichmäßiges Tempo, keine Leistungsprognose und keine Zusagen. Wärme, Strecke und Tagesform sind darin nicht enthalten.
Und jetzt der Plan dazu
Du nennst dein Rennen, deine Sportarten und deine festen Termine. Coach Duro plant das Training auf dein Rennen hin und plant neu, wenn eine Einheit ausfällt.
Trainingsplan erstellen14 Tage kostenlos testenOhne Zahlungsdaten. Danach 29,90 € pro Monat.
Deine Eingaben von dieser Seite werden nicht in die Anmeldung übernommen und nicht gespeichert.
Marathon-Pace für die häufigsten Zielzeiten
Marathon unter 3 Stunden
Für 2:59:59 brauchst du im Schnitt 4:15 Minuten pro Kilometer, das sind 14,1 km/h. Bei gleichmäßigem Tempo erreichst du die Halbmarathon-Marke nach 1:30:00 und Kilometer 30 nach 2:07:58. Danach bleiben 12,195 Kilometer. Dein Tempo findest du auch in den Zeilen darunter: 2:55:00 verlangt 4:08, 2:50:00 verlangt 4:01.
Marathon in 3:30 Stunden
Für genau 3:30:00 brauchst du 4:58 Minuten pro Kilometer (12,1 km/h). Gegenüber einem Marathon unter 4 Stunden mit 5:41 sind das 43 Sekunden weniger pro Kilometer. Kilometer 10 liegt bei 49:46, die Halbmarathon-Marke bei 1:45:00 und Kilometer 35 bei 2:54:11.
Marathon unter 4 Stunden
Für 3:59:59 brauchst du 5:41 Minuten pro Kilometer (10,5 km/h). Die Halbmarathon-Marke liegt dann bei 2:00:00, Kilometer 30 bei 2:50:37 und Kilometer 40 bei 3:47:30. Von Kilometer 40 bis ins Ziel sind es noch 2,195 Kilometer.
Marathon in 4:30 Stunden
Für 4:30:00 brauchst du 6:23 Minuten pro Kilometer (9,4 km/h). Wer zwischen 4:25:00 und 4:35:00 ins Ziel kommen will, liegt zwischen 6:16 und 6:31. Die Halbmarathon-Marke passierst du nach 2:15:00, Kilometer 30 nach 3:11:58.
Marathon unter 5 Stunden
Für 4:59:59 brauchst du 7:06 Minuten pro Kilometer (8,4 km/h). Fünf Kilometer dauern dann 35:33, Kilometer 10 liegt bei 1:11:06 und die Halbmarathon-Marke bei 2:30:00. Zum Vergleich: 5:30:00 verlangt 7:49, 6:00:00 verlangt 8:31.
Deine eigene Zielzeit trägst du im Rechner oben ein. Er liefert Pace und Zwischenzeiten für genau diese Zeit.
Wärme und Verpflegung
Bei Wärme wird es langsamer, und über 2,5 Stunden kommt die Verpflegung dazu. Die Spanne für Wärme steht auf der Hauptseite unter „So stark bremst Wärme beim Marathon“, die Kohlenhydrate pro Stunde und die Zahl der Gels unter „Kohlenhydrate und Gels beim Marathon“. Aus einer 10-km-Zeit lässt sich eine Zielzeit grob schätzen; die Tabelle dazu steht ebenfalls auf der Hauptseite.
Begriffe kurz erklärt
- Pace
- Die Zeit, die du für einen Kilometer brauchst, in Minuten und Sekunden.
- Zwischenzeit
- Die Uhrzeit des Rennens an einer Marke, zum Beispiel nach 10 Kilometern, gemessen vom Start.
- Negative Teilung
- Die zweite Hälfte ist schneller als die erste. Die Tabelle auf dieser Seite rechnet mit gleichmäßigem Tempo; der Rennplan im Rechner kann die zweite Hälfte schneller ansetzen. Er rechnet es nur um und behauptet nicht, dass es dir gelingt.
Marathon im Kalender?
Wähle dein Rennen. Der Rechner öffnet sich dann mit dem Rennen und dem Rennplan.
- Generali Köln Marathon
- München Marathon
- Mainova Frankfurt Marathon
- Mein Freiburg Marathon
- ADAC Marathon Hannover
- Zürich Marathon
- Oberbank Linz Donau Marathon
- Leipzig Marathon
- Vienna City Marathon
- Haspa Marathon Hamburg
- VVO Oberelbe-Marathon
- PUMA Salzburg Marathon
- Jungfrau Marathon
- Generali Berlin-Marathon
- Deutsche Post Marathon Bonn
- Fränkische Schweiz-Marathon
- Rhein-Ruhr-Marathon Duisburg
Häufige Fragen
Wo liegt die Halbmarathon-Marke bei einem Marathon in 4 Stunden?
Bei gleichmäßigem Tempo nach 2:00:00, also genau bei der Hälfte der Zeit. Für 3:59:59 sind es 2:00:00. Wie du die zweite Hälfte angehst, entscheidest du; die Tabelle rechnet nur mit gleichmäßigem Tempo.
Welche Zwischenzeit brauche ich bei Kilometer 30 für einen Marathon unter 4 Stunden?
2:50:37 bei gleichmäßigem Tempo und einer Zielzeit von 3:59:59. Danach bleiben 12,195 Kilometer bis ins Ziel.
Wie viel muss ich in der zweiten Hälfte aufholen, wenn ich zu langsam starte?
Ein Beispiel: Wer für 3:29:59 die erste Hälfte in 1:50:00 läuft, hat für die zweite Hälfte noch 1:39:59. Das sind 4:44 Minuten pro Kilometer statt 4:58, die für 3:30:00 bei gleichmäßigem Tempo nötig wären.
Was kostet mich eine Minute pro Kilometer mehr über die Marathondistanz?
Eine Minute pro Kilometer mehr summiert sich über 42,195 Kilometer auf 42:12 Minuten. Umgekehrt spart dir jede Sekunde pro Kilometer rund 42 Sekunden im Ziel.
Wie lang ist ein Marathon genau?
Ein Marathon ist 42,195 Kilometer lang. Die Tabelle und der Rechner arbeiten mit diesem Wert, nicht mit gerundeten 42 Kilometern.
Warum ist die Pace in der Tabelle abgerundet?
Weil du mit der abgerundeten Pace unter der Zielzeit bleibst. Ein Beispiel: 3:30:00 ergeben rechnerisch etwas mehr als 4:58; liefe man exakt 4:58, wäre man in 3:29:34 im Ziel und damit schneller als 3:30:00.
Welche Endzeit ergibt eine Pace von 5:00 über den Marathon?
3:30:59 Stunden bei gleichmäßigem Tempo. Das ist etwas langsamer als die Zeile für 3:30:00, für die 4:58 reichen.
Gibt es die Zwischenzeiten zum Mitnehmen?
Der Rennplan im Rechner oben bietet ein Armband zum Drucken. Gib deine Zielzeit ein, öffne den Rennplan und drucke die Zwischenzeiten aus.
Dein Rennen, dein Plan
Du nennst dein Rennen, deine Sportarten und deine festen Termine. Coach Duro plant das Training auf dein Rennen hin und plant neu, wenn eine Einheit ausfällt.
Trainingsplan erstellen14 Tage kostenlos testenOhne Zahlungsdaten. Danach 29,90 € pro Monat.
Deine Eingaben von dieser Seite werden nicht in die Anmeldung übernommen und nicht gespeichert.
Weiterlesen
Stand: November 2026. Die Tabelle rechnet Pace und Zwischenzeiten aus der Zielzeit; sie enthält keine Studienwerte. Quellen zu Wärme und Verpflegung stehen auf der Hauptseite.